Système solaire
Comparer les planètes
Choisissez deux planètes pour comparer leurs caractéristiques physiques et orbitales.
Photo : NASA / JPL-Caltech / SSI
Seule planète connue à abriter la vie, la Terre possède de l'eau liquide en surface, une atmosphère riche en oxygène et un champ magnétique protecteur.
La planète rouge doit sa couleur à l'oxyde de fer. Elle abrite le plus grand volcan connu, Olympus Mons, et garde les traces d'un passé où l'eau liquide coulait en surface.
Terre
Mars
Diamètres affichés à l'échelle exacte l'un par rapport à l'autre.
| Grandeur | Terre | Mars | Rapport A / B |
|---|---|---|---|
| Diamètre | 12 756 km | 6 792 km | × 1,88 |
| Massebarres en échelle log. | 5,97 × 10²⁴ kg | 6,42 × 10²³ kg | × 9,3 |
| Masse volumique | 5 514 kg/m³ | 3 934 kg/m³ | × 1,4 |
| Gravité | 9,8 m/s² | 3,7 m/s² | × 2,65 |
| Vitesse de libération | 11,2 km/s | 5 km/s | × 2,24 |
| Distance au Soleil | 149,6 M km | 228 M km | × 0,66 |
| Période orbitalebarres en échelle log. | 365 jours | 687 jours | × 0,53 |
| Durée du jour solairebarres en échelle log. | 24 h | 24,7 h | × 0,97 |
| Satellites connus | 1 | 2 | × 0,5 |
| Température moyenne | 15 °C | -65 °C | Écart 80 °C |
| Atmosphère | Azote ≈ 78 %, oxygène ≈ 21 %, argon ≈ 0,9 %, CO₂ ≈ 0,04 % | Dioxyde de carbone ≈ 95 %, azote ≈ 2,8 %, argon ≈ 2 % |
Les huit planètes à l'échelle
Soleil (bord, même échelle)
Mercure
Vénus
Terre
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune
Sources : NASA GSFC Planetary Fact Sheet. Méthodologie
